PRODUCT SYSTEM
产品体系
石英砂主要成分是二氧化硅,
是近百种工业、生活产品的重要原材料,与人们生活息息相关。
依托于易开采,储量大、品位高的石英矿产资源,
始终以服务客户为中心,建立了完善的生产管控和质量控制体系,
在硅材料行业积累了强大的产能及技术优势。
01 水磨类产品
品类 | 参数 | |
水磨石英砂 | 300-500PP | 500-800PP |
800-1200PP | 1200-2000PPM | |
水磨石英粉 | 82≥白度≤88 | 白度≥88 |
02 干磨类产品
品类 | 参数 | |
球磨超白砂 | 40-70目 | 70-120目 |
球磨精砂 | 4-26目 | 26-40目 |
40-70目 | 70-120目 | |
球磨A砂 | 4-16目 | 16-26目 |
26-40目 | 40-70目 | |
70-120目 | / | |
球磨B砂 | 4-16目 | 16-26目 |
26-40目 | 40-70目 | |
70-120目 | / | |
球磨C砂 | 4-16目 | 16-26目 |
26-40目 | 40-70目 | |
70-120目 | ||
球磨D砂 | 统目 | |
球磨325目粉 | 白度≥88 | 白度≥90 |
白度≥91 | 白度≥92 | |
白度≥93 | 白度≥94 | |
白度≥95 | / | |
球磨C粉 | 120-200目 | 200-300目 |
球磨D粉 | 120-200目 | 200-300目 |
03 提纯类产品
品类 | 参数 | |
提纯A砂 | 16-26目 | 26-40目 |
40-70目 | 70-120目 | |
提纯B砂 | 16-26目 | 26-40目 |
40-70目 | 70-120目 | |
提纯325目粉 | 白度≥88 | 白度≥90 |
白度≥91 | 白度≥92 | |
白度≥93 | 白度≥94 | |
白度≥95 | / | |
325目粉的除尘 | 白度≥92 | 白度≥93 |
白度≥95 | ||
800目粉 | 白度≥92 | |
酸洗处理粉 | / | |
烘干除尘粉 | / |